9 maja 1976 roku odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej. Pełnomocnikiem Zarządu Głównego PZŁ ds. Organizacji został wspaniały i nieodżałowany myśliwy Tadeusz Pierlak, któremu również na tym zjeździe powierzono pełnienie zaszczytnej, ale i odpowiedzialnej funkcji Łowczego Wojewódzkiego. Jego przedwczesna śmierć napełniła wszystkich beskidzkich myśliwych głębokim smutkiem. Od czasu I Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów działaczami łowieckimi było wielu Kolegów często już niestety nieobecnych wśród nas. Aby ocalić od zapomnienia przynajmniej część z nich, zamieszczamy poniżej tabelę zawierającą nazwiska i okres pełnienia funkcji.
Kadencja 1976-1981
Kadencja 1981-1986
Kadencja 1986-1990
Kadencja 2000-2005
Kadencja 2005-2010
Kadencja 2010-2015
Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka
Prezes: Franciszek Strzałka
Beskidzki Okręg Łowiecki, na który składa się Ziemia Bielska, Cieszyńska, Oświęcimska, Suska, Wadowicka i Żywiecka, podzielony jest na 76 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 73 koła łowieckie mające siedzibę na terenie okręgu oraz dwa koła zamiejscowe. Okręg graniczy z Okręgami Łowieckimi Katowic, Krakowa i Nowego Sącza, a także ze Słowacją i Czechami. Lasy pokrywają 38% powierzchni naszego okręgu. Koła łowieckie ze względu na konieczność angażowania coraz większej ilości kolegów do prac zarówno w obwodach, jak i działalności organizacyjnej corocznie przyjmują nowych członków, a ich ilość wykazuje stałą tendencję wzrostową. Zjawisko to obrazuje tabela:
Rok | Ilość kół łowieckich | Ilość członków PZŁ zamieszkałych na terenie Okręgu | Ilość myśliwych z uprawnieniami selekcjonerskimi |
1975 | 63 | 1346 | 826 |
1985 | 65 | 1745 | 1054 |
1995 | 65 | 1906 | 1332 |
2005 | 73 | 2107 | 1503 |
2008 | 73 | 2193 | 1546 |
2012 | 73 | 2321 | 1583 |
Koła łowieckie chcąc zapewnić zarówno właściwy poziom działalności organizacyjnej, jak też i integrację członków starają się pozyskać własne, stałe siedziby. W 44 kołach ogromnym wysiłkiem członków wybudowano okazałe siedziby tętniące życiem, pozwalające członkom koła znaleźć „swoje miejsce na ziemi.
Ideą łączącą członków koła jest sztandar organizacyny. Powrót do tradycji sztandaru jest coraz żywszy: 36 koł go posiada.
Podstawową działalnością kół łowieckich jest gospodarka łowiecka i dbałość o zwierzynę. W okresie działalności członkowie kół łowieckich przepracowali społecznie setki tysięcy godzin przy zagospodarowniu obwodów, budowie urządzeń łowieckich, uprawie poletek, zbiórce karmy, sadzeniu remiz i lasów, zwalczaniu kłusownictwa itp. Czas poświęcony przez myśliwych na te działania jest imponujący. Każdą z tych godzin można oszacować i przedstawić jako wkład członków PZŁ w rozwój łowiectwa na Podbeskidziu, ale to nie tylko o to chodzi. Praca na rzecz łowisk stanowi dla wielu z nas swoisty styl życia, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne łowiectwo.
Sezon | Ilość przepracowanych godzin | Sezon | Ilość przepracowanych godzin | Sezon | Ilość przepracowanych godzin |
1975/1976 | 63253 | 1988/1989 | 70555 | 2001/2002 | 122481 |
1976/1977 | 67505 | 1989/1990 | 76946 | 2002/2003 | 117326 |
1977/1978 | 69008 | 1990/1991 | 75548 | 2003/2004 | 126070 |
1978/1979 | 71004 | 1991/1992 | 131992 | 2004/2005 | 138959 |
1979/1980 | 73102 | 1992/1993 | 103453 | 2005/2006 | 170866 |
1980/1981 | 75405 | 1993/1994 | 85683 | 2006/2007 | 135159 |
1981/1982 | 64872 | 1994/1995 | 90760 | 2007/2008 | 145070 |
1982/1983 | 68386 | 1995/1996 | 110153 | 2008/2009 | 152119 |
1983/1984 | 71245 | 1996/1997 | 110513 | 2009/2010 | 164339 |
1984/1985 | 76980 | 1997/1998 | 115273 | 2010/2011 | 154658 |
1985/1986 | 79382 | 1998/1999 | 117743 | 2011/2012 | 168486 |
1986/1987 | 83568 | 1999/2000 | 104981 | 2012/2013 | 174924 |
1987/1988 | 73055 | 2000/2001 | 111375 |
Z pewnością praca społeczna członków PZŁ znajduje odbicie w stanach i pozyskaniu zwierzyny w obwodach łowieckich. Okres od rozpoczęcia działalności Zarządu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Bielsku Białej pozwala na określenie trendów zachodzących w populacjach zwierząt łownych. W tym okresie kilka gatunków zniknęło z listy zwierząt łownych i stało się gatunkami chronionymi. Taki los spotkał wszystkie duże drapieżniki, dziekie kaczki oprócz czterech gatunków łownych, a także kilka innych będących od wieków gatunkami uznanymi za łowne. Stany zwierzyny są kluczowe dla sporządzania Rocznych Planów Łowieckich i wielkości pozystania.
Stan podstawowych gatunków zwierzyny na koniec marca danego roku
Rok | Jelenie | Sarny | Dziki | Lisy | Zające | Bażanty | Kuropatwy |
1975 | 757 | 7760 | 223 | 731 | 26188 | 20774 | 5246 |
1976 | 702 | 7368 | 202 | 687 | 24807 | 21325 | 4693 |
1977 | 855 | 7813 | 239 | 703 | 22391 | 21511 | 4291 |
1978 | 827 | 8471 | 220 | 655 | 18763 | 18126 | 4009 |
1979 | 923 | 8960 | 272 | 715 | 16592 | 16825 | 3822 |
1980 | 913 | 8687 | 252 | 709 | 16475 | 15452 | 3375 |
1981 | 915 | 8666 | 249 | 817 | 15752 | 13549 | 3294 |
1982 | 1146 | 9254 | 144 | 860 | 13150 | 10183 | 3455 |
1983 | 1157 | 9377 | 146 | 871 | 14531 | 11283 | 3655 |
1984 | 1106 | 9312 | 139 | 826 | 13016 | 9988 | 3533 |
1985 | 1091 | 9419 | 170 | 700 | 11387 | 8514 | 2918 |
1986 | 1091 | 8665 | 149 | 773 | 10147 | 8511 | 2449 |
1987 | 1124 | 8711 | 200 | 872 | 9846 | 8174 | 2545 |
1988 | 1152 | 8915 | 203 | 876 | 9828 | 8552 | 2868 |
1989 | 1152 | 9005 | 217 | 892 | 9514 | 8497 | 2415 |
1990 | 1202 | 9315 | 256 | 914 | 9620 | 8195 | 2718 |
1991 | 1275 | 9557 | 295 | 906 | 6761 | 7776 | 2746 |
1992 | 1406 | 9646 | 303 | 874 | 8256 | 7302 | 2833 |
1993 | 1436 | 9889 | 313 | 1032 | 9444 | 9326 | 3215 |
1994 | 1458 | 9035 | 326 | 1075 | 8410 | 8524 | 3491 |
1995 | 1723 | 9975 | 461 | 1002 | 8487 | 8902 | 4549 |
1996 | 1781 | 10504 | 502 | 1098 | 8415 | 9040 | 4128 |
1997 | 1635 | 10043 | 499 | 1329 | 6137 | 5986 | 2682 |
1998 | 1597 | 10142 | 607 | 1523 | 5321 | 5528 | 2766 |
1999 | 1664 | 10856 | 506 | 1763 | 5382 | 5934 | 1883 |
2000 | 1971 | 11547 | 553 | 2102 | 5753 | 7574 | 1861 |
2001 | 2032 | 11490 | 526 | 2127 | 5142 | 8767 | 1588 |
2002 | 2099 | 11025 | 503 | 1931 | 5344 | 9124 | 1231 |
2003 | 2398 | 12036 | 587 | 2341 | 5805 | 10245 | 1198 |
2004 | 2417 | 12016 | 599 | 2102 | 5717 | 10079 | 834 |
2005 | 2525 | 12542 | 730 | 2355 | 5963 | 12816 | 1019 |
2006 | 2751 | 11825 | 816 | 2378 | 6421 | 13693 | 1092 |
2007 | 2614 | 10966 | 1007 | 2497 | 6513 | 14117 | 1097 |
2008 | 2788 | 12163 | 1345 | 2756 | 7158 | 14811 | 1248 |
2009 | 2634 | 12831 | 1626 | 2495 | 7336 | 15266 | 1350 |
2010 | 2445 | 13089 | 1659 | 2292 | 7124 | 14965 | 1177 |
2011 | 2555 | 13732 | 2003 | 2206 | 7811 | 14059 | 922 |
2012 | 2740 | 13317 | 1691 | 2201 | 8620 | 13122 | 918 |
2013 | 3000 | 14117 | 2213 | 2229 | 9523 | 14132 | 981 |
2014 | 2464 | 12983 | 2113 | 2090 | 9068 | 12332 | 753 |
2015 | 2338 | 12211 | 2049 | 1968 | 8361 | 12277 | |
2016 | 2551 | 12393 | 2131 | 2044 | 8549 | 12135 | |
2017 | 3704 | 13382 | 1936 | 1958 | 7689 | 11214 | |
2018 | 3393 | 13566 | 648 | 1806 | 7556 | 10515 |
Pozyskanie zwierzyny w poszczególnych sezonach łowieckich
Sez | Jelenie | Sarny | Dzik | Lis | Zające | Baż | Kur | Kacz | |||||
Byk | Łan | Cie | Rog | Koz | Koź | Ods | Odł | ||||||
75/76 | 60 | 35 | 31 | 590 | 730 | 293 | 202 | 711 | 7624 | 1822 | 7580 | 308 | 8849 |
76/77 | 58 | 54 | 38 | 584 | 641 | 326 | 142 | 659 | 8129 | 1792 | 10020 | 277 | 6690 |
77/78 | 74 | 53 | 35 | 614 | 633 | 288 | 138 | 549 | 6260 | 1873 | 11141 | 458 | 5620 |
78/79 | 105 | 102 | 72 | 715 | 719 | 337 | 123 | 448 | 4622 | 1229 | 6685 | 284 | 4567 |
79/80 | 93 | 88 | 65 | 931 | 702 | 440 | 201 | 695 | 3820 | 1374 | 6599 | 145 | 8005 |
80/81 | 95 | 87 | 62 | 876 | 687 | 426 | 199 | 624 | 3652 | 1210 | 6439 | 132 | 7005 |
81/82 | 144 | 133 | 94 | 859 | 692 | 388 | 256 | 596 | 2736 | 827 | 5582 | 123 | 8007 |
82/83 | 139 | 138 | 97 | 921 | 689 | 412 | 247 | 638 | 3672 | 710 | 6387 | 183 | 7815 |
83/84 | 152 | 121 | 90 | 966 | 802 | 481 | 199 | 812 | 5859 | 1104 | 7485 | 277 | 6161 |
84/85 | 137 | 138 | 82 | 961 | 824 | 483 | 143 | 724 | 3671 | 780 | 4222 | 212 | 5869 |
85/86 | 176 | 146 | 87 | 984 | 914 | 531 | 223 | 627 | 3701 | 661 | 3272 | 153 | 6899 |
86/87 | 169 | 180 | 118 | 926 | 1068 | 685 | 146 | 559 | 3334 | 632 | 4095 | 132 | 8548 |
87/88 | 166 | 156 | 109 | 946 | 786 | 358 | 259 | 822 | 3036 | 519 | 3537 | 91 | 7961 |
88/89 | 191 | 222 | 100 | 958 | 798 | 408 | 259 | 628 | 3159 | 377 | 4240 | 162 | 7533 |
89//90 | 172 | 196 | 100 | 924 | 893 | 411 | 388 | 749 | 3005 | 486 | 4215 | 171 | 7890 |
90/91 | 202 | 202 | 104 | 1174 | 1056 | 481 | 373 | 669 | 3063 | 409 | 4597 | 134 | 6814 |
91/92 | 255 | 246 | 95 | 1236 | 1210 | 612 | 363 | 575 | 2854 | 436 | 4212 | 159 | 8587 |
92/93 | 252 | 320 | 162 | 1457 | 1452 | 708 | 246 | 738 | 3611 | 417 | 6741 | 436 | 7476 |
93/94 | 196 | 291 | 143 | 1320 | 1029 | 516 | 189 | 699 | 2377 | 409 | 5449 | 461 | 7910 |
94/95 | 177 | 337 | 117 | 1198 | 1140 | 414 | 213 | 474 | 2722 | 314 | 5666 | 662 | 10829 |
95/96 | 201 | 336 | 104 | 1389 | 1371 | 483 | 212 | 825 | 3033 | 389 | 5464 | 578 | 8978 |
96/97 | 181 | 272 | 82 | 1370 | 1152 | 360 | 323 | 762 | 1556 | 62 | 2843 | 0 | 2590 |
97/98 | 195 | 266 | 100 | 1395 | 1150 | 339 | 278 | 981 | 914 | 59 | 1894 | 0 | 4555 |
98/99 | 179 | 233 | 98 | 1324 | 1158 | 318 | 283 | 1401 | 1316 | 43 | 3267 | 0 | 4397 |
99/00 | 152 | 258 | 91 | 1385 | 1206 | 349 | 263 | 1578 | 1170 | 88 | 3549 | 0 | 4419 |
00/01 | 134 | 246 | 68 | 1294 | 936 | 280 | 209 | 1662 | 801 | 0 | 3550 | 9 | 5549 |
01/02 | 131 | 244 | 80 | 1248 | 893 | 233 | 196 | 1359 | 956 | 0 | 3728 | 0 | 6652 |
02/03 | 126 | 240 | 87 | 1224 | 810 | 250 | 207 | 1928 | 1161 | 34 | 4984 | 7 | 7080 |
03/04 | 145 | 284 | 85 | 1305 | 877 | 240 | 171 | 1775 | 832 | 0 | 5357 | 8 | 5661 |
04/05 | 139 | 286 | 97 | 1281 | 946 | 223 | 275 | 1807 | 1007 | 60 | 6458 | 0 | 7163 |
05/06 | 146 | 274 | 100 | 1138 | 787 | 215 | 306 | 1867 | 1034 | 85 | 6449 | 2 | 7665 |
06/07 | 130 | 274 | 95 | 1027 | 597 | 119 | 330 | 1502 | 869 | 47 | 5618 | 2 | 7487 |
07/08 | 145 | 313 | 93 | 1039 | 638 | 153 | 451 | 2111 | 1177 | 98 | 7543 | 7 | 8188 |
08/09 | 148 | 362 | 86 | 1166 | 762 | 158 | 1033 | 2387 | 1170 | 100 | 7464 | 6 | 7310 |
09/10 | 133 | 348 | 87 | 1281 | 823 | 212 | 1100 | 2380 | 1026 | 79 | 5424 | 4 | 8253 |
10/11 | 137 | 319 | 61 | 1359 | 845 | 184 | 1671 | 2199 | 932 | 162 | 4162 | 0 | 8083 |
11/12 | 161 | 353 | 80 | 1425 | 930 | 218 | 1187 | 2074 | 687 | 144 | 4632 | 0 | 7924 |
12/13 | 175 | 383 | 122 | 1333 | 838 | 195 | 1925 | 2706 | 1079 | 136 | 6309 | 0 | 8549 |
13/14 | 210 | 466 | 149 | 1440 | 848 | 236 | 1841 | 2044 | 988 | 141 | 3269 | 0 | 8173 |
14/15 | 232 | 427 | 150 | 1388 | 859 | 224 | 2921 | 2692 | 870 | 210 | 4492 | 0 | 8124 |
15/16 | 215 | 368 | 151 | 1361 | 795 | 201 | 3355 | 2760 | 1062 | 150 | 4793 | 0 | 6799 |
16/17 | 261 | 458 | 181 | 1395 | 829 | 243 | 3063 | 3000 | 927 | 130 | 4087 | 0 | 7587 |
17/18 | 338 | 643 | 245 | 1474 | 851 | 235 | 4994 | 3537 | 729 | 193 | 3507 | 0 | 6445 |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.