Wyniki zawodów:

Lp.

Nazwisko i imię

Stara Oś

(Max 30 pkt)

Ścieżka zdrowia

(Max 25 pkt)

Nowa Oś

(Max 30 pkt)

Suma

1 Adamski Łukasz*
19 18 29 66
2 Kawik Waldemar * 20 20 26 66
3 Włodarczyk Remigiusz* 19 20 27 66
4 Stokłosa Andrzej 16 21 25 62
5 Niedzałek Kamil 16 20 24 60
6 Mołdrzyk Dawid 14 20 26 60
7 Paszenda Ryszard 16 17 27 60
8 Pacyga Bartłomiej 15 16 29 60
9 Bednarczyk Bogdan 16 18 23 57
10 Walisko Sławomir 14 17 25 56
11 Jasiorowski Jan 14 19 22 55
12 Wojtylak Włodzimierz 14 19 22 55
13 Gembalczyk Paweł 14 18 21 53
14 Mołdrzyk Janusz 18 10 25 53
15 Adamczyk Bartosz 10 19 23 52
16 Solecki Michał 8 19 25 52
17 Jamróz Aleksandra 15 13 24 52
18 Górniak Tomasz 11 19 21 51
19 Bernacki Roman 12 18 21 51
20 Gęsiarz Szymon 10 17 24 51
21 Gandzel Marek 17 14 19 50
22 Dróżdż Aleksander 10 17 21 48
23 Pierlak Wojciech 11 15 22 48
24 Bąk Maciej 14 13 21 48
25 Kawik Dariusz 12 10 25 47
26 Kozak Łukasz 15 12 19 46
27 Bednarczyk Dariusz 7 16 22 45
28 Jordan Hubert 13 14 17 44
29 Hess Sławomir 11 13 20 44
30 Świąć Artur 13 11 20 44
31 Gembalczyk Józef 11 11 22 44
32 Dzięcioł-Gęsiarz Aleksandra 8 17 18 43
33 Wypiórkiewicz Radosław 10 13 20 43
34 Kawik Grzegorz 9 10 23 42
35 Walczak Andrzej 11 9 21 41
36 Sobczyk-Rosak Bibiana 7 16 16 39
37 Dziadek Janusz 11 14 13 38
38 Bąk Grzegorz 9 12 17 38
39 Klekowski Daniel 12 8 16 36
40 Klimonda Bogdan 5 10 17 32
41 Rychlewski Rafał 5 7 20 32
42 Ciekański Urban 5 10 14 29
43 Gniado Mirosław 8 8 13 29
44 Trubiłowicz Czesław 6 5 16 27
45 Wypiórkiewicz Robert 6 7 12 25
46 Koper-Staszowsko Wioletta 4 5 13 22
47 Solecki Zbigniew 4 5 9 18

* -baraż

Wyniki barażu o I miejsce:

Lp.

Nazwisko i imię

Ścieżka zdrowia

Dublety

(max 12 pkt)

Ścieżka zdrowia

Dublety

(max 12 pkt)

1 Adamski Łukasz*
9 10
2 Kawik Waldemar * 9 9
3 Włodarczyk Remigiusz* 8 X
Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱